貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年7月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
7/7 | 0m | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 19.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
30m | 17.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
7/7 | 0m | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 23.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
20m | 18.9 | 0 | 0 | 90 | 5 | ||
30m | 17.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
33m | 17.0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)