貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年8月第3週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
8/18 | 0m | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
20m | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/18 | 0m | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5m | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
10m | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30m | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年8月第2週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
8/12 | 0m | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/12 | 0m | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年8月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
8/4 | 0m | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/5 | 0m | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)