貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2025年10月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
10/7 | 0m | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20m | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30m | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
10/7 | 0m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5m | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10m | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
20m | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
33m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025年9月第2週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
9/16 | 0m | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5m | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
10m | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
20m | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
30m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
9/22 | 0m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
10m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
20m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
30m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
33m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025年9月第1週
地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
野内 (陸奥湾西部海域) |
9/2 | 0m | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5m | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10m | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20m | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30m | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野辺地 (陸奥湾東部海域) |
9/2 | 0m | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5m | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
10m | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
20m | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
30m | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33m | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)