貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年3月第4週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
3/23 | 0m | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 10m | 6.3 | 0 | 0 | 5 | 100 | ||
| 20m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 30m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
3/23 | 0m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10m | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20m | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 45 | ||
| 30m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 33m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2026年3月第3週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
3/17 | 0m | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 10m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 20m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 30m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
3/18 | 0m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10m | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20m | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 30m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 33m | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2026年3月第2週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
3/9 | 0m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 10m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 20m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 30m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
3/10 | 0m | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20m | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 30m | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 33m | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2026年2月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
2/3 | 0m | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
2/2 | 0m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2026年1月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
1/7 | 0m | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
1/7 | 0m | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30m | 7.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33m | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
