貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年1月第1週
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
1/7 | 0m | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
1/7 | 0m | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20m | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30m | 7.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33m | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
