貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年4月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
4/6 | 0m | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10m | 7.4 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
| 20m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 30m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
4/6 | 0m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 10m | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20m | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 30m | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 75 | ||
| 33m | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
