貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年5月第3回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/25 | 0m | 13.3 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 5m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10m | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 20m | 12.1 | 0 | 0 | 75 | 35 | ||
| 30m | 11.5 | 0 | 0 | 255 | 15 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/25 | 0m | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 20m | 10.5 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 30m | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| 33m | 9.4 | 0 | 0 | 50 | 25 | ||
2026年5月第2回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/18 | 0m | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5m | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 20m | 11.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 30m | 11.2 | 0 | 0 | 110 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/18 | 0m | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10m | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 20m | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 30m | 10.6 | 0 | 0 | 15 | 25 | ||
| 33m | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2026年5月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
5/11 | 0m | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 10m | 11.4 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
| 20m | 11.3 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
| 30m | 11.0 | 0 | 0 | 45 | 20 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
5/11 | 0m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 10.8 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| 10m | 10.6 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||
| 20m | 10.6 | 0 | 0 | 10 | 40 | ||
| 30m | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| 33m | 10.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
