貝毒プランクトン発生状況を更新しました

2026年6月第5回

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/29 0m 17.9 0 0 0 0
5m 17.9 0 0 0 5
10m 17.5 0 0 0 20
20m 16.7 0 0 0 15
30m 15.4 0 0 10 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/29 0m 18.1 0 0 0 5
5m 17.5 0 0 0 0
10m 16.7 0 0 0 15
20m 16.1 0 0 0 10
30m 14.8 0 0 0 0
33m 14.1 0 0 5 0

2026年6月第4回

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/23 0m 17.0 0 0 0 0
5m 17.0 0 0 0 10
10m 15.9 0 0 20 20
20m 15.3 0 0 0 5
30m 14.7 0 0 0 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/23 0m 14.4 0 0 0 0
5m 14.2 0 0 0 0
10m 14.0 0 0 0 0
20m 12.7 0 0 15 0
30m 12.3 0 0 30 0
33m 12.2 0 0 25 5

2026年6月第3回

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/15 0m 17.8 0 0 0 15
5m 15.4 0 0 0 0
10m 14.4 0 0 20 10
20m 14.0 0 0 0 5
30m 13.5 0 0 15 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/15 0m 17.6 0 0 0 10
5m 15.7 0 0 0 15
10m 14.6 0 0 0 0
20m 13.3 0 0 30 5
30m 12.9 0 0 55 0
33m 12.7 0 0 5 0

2026年6月第2回

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/8 0m 15.4 0 0 0 0
5m 14.3 0 0 20 5
10m 14.1 0 0 5 15
20m 13.7 0 0 30 25
30m 12.9 0 0 40 0
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/8 0m 12.8 0 0 10 10
5m 12.7 0 0 25 0
10m 12.3 0 0 30 5
20m 11.4 0 0 25 15
30m 10.6 0 0 40 20
33m 11.0 0 0 50 15

2026年6月第1回

地点 調査日 水深 水温 麻痺性 下痢性
A.ta(旧) A.ca(旧) D.fo D.ac
野内
(陸奥湾西部海域)
6/1 0m 14.0 0 0 0 10
5m 13.5 0 0 10 0
10m 13.3 0 0 0 5
20m 13.0 0 0 45 5
30m 12.4 0 0 35 5
野辺地
(陸奥湾東部海域)
6/2 0m 16.8 0 0 0 30
5m 14.5 0 0 0 40
10m 14.0 0 0 0 60
20m 13.5 0 0 0 0
30m 12.9 0 0 25 5
33m 12.3 0 0 40 10

A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)

このページの
先頭へ戻る