貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年6月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
6/1 | 0m | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5m | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 10m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20m | 13.0 | 0 | 0 | 45 | 5 | ||
| 30m | 12.4 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
6/2 | 0m | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5m | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 10m | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 20m | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
| 33m | 12.3 | 0 | 0 | 40 | 10 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
