貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年8月第3回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/17 | 0m | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10m | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 20.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/17 | 0m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20m | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30m | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 33m | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026年8月第2回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/10 | 0m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10m | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20m | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 30m | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/10 | 0m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 10m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 20m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 30m | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 33m | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2026年8月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
8/3 | 0m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10m | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 20m | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 30m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
8/4 | 0m | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 20m | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 30m | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 33m | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
