貝毒プランクトン発生状況を更新しました
2026年10月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
10/5 | 0m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5m | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 20m | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 30m | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
10/5 | 0m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5m | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10m | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 20m | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 30m | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 33m | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2026年9月第1回
| 地点 | 調査日 | 水深 | 水温 | 麻痺性 | 下痢性 | ||
| A.ta(旧) | A.ca(旧) | D.fo | D.ac | ||||
| 野内 (陸奥湾西部海域) |
9/7 | 0m | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10m | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
| 20m | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 30m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 野辺地 (陸奥湾東部海域) |
9/8 | 0m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 10m | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 20m | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30m | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33m | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
A.ta=Alexandrium tamarense(旧名),A.ca=A.catenella(旧名),D.fo=Dinophysis fortii,D.ac=D.acuminata
いずれも1L当たりの出現細胞数(cells/L)
