貝毒速報一覧表(~2020年3月)

貝毒発生状況等速報


青森県の貝毒モニタリング結果の速報を掲載しています。調査日をクリックしてご覧下さい。

国の規制値(可食部1gあたり 麻痺性貝毒:4MU,下痢性貝毒:0.16μgオカダ酸当量)を超える毒力が検出されると出荷自主規制がかかります。


2020年(1月~3月)

調査月日 通報番号 通報月日
1 7 AM-2-01 1/10
2 3 AM-2-02 2/7
3 2 AM-2-03 3/6
16,23 AM-2-04 3/26

2019年

調査月日 通報番号 通報月日
1 7,15 AM-31-1 1/18
2 4,19 AM-31-2 2/22
3 4 AM-31-3 3/8
11 AM-31-4 3/15
18,19 AM-31-5 3/22
25 AM-31-6 3/29
4 1 AM-31-7 4/5
8 AM-31-8 4/11
15 AM-31-9 4/18
22,23 AM-31-10 4/25
29 AM-31-11 5/7
5 8 AM-31-12 5/10
13 AM-31-13 5/17
20 AM-31-14 5/23
27 AM-31-15 5/31
6 3 AM-31-16 6/7
10 AM-31-17 6/14
18 AM-31-18 6/21
24 AM-31-19 6/28
7 1,2 AM-31-20 7/5
8 AM-31-21 7/12
16 AM-31-22 7/19
22 AM-31-23 7/26
29 AM-31-24 8/1
8 5 AM-31-25 8/8
13 AM-31-26 8/15
19,21 AM-31-27 8/23
26 AM-31-28 8/30
9 2 AM-31-29 9/5
17,18 AM-31-30 9/19
10 7 AM-31-31 10/10
11 5 AM-31-32 11/8
12 9 AM-31-33 12/13

2018年

調査月日 通報番号 通報月日
1 9,15 AM-30-1 1/19
2 5 AM-30-2 2/9
3 5,7 AM-30-3 3/9
13 AM-30-4 3/19
19,20 AM-30-5 3/23
26,27 AM-30-6 3/29
4 2 AM-30-7 4/5
9 AM-30-8 4/12
17 AM-30-9 4/20
23 AM-30-10 4/26
5 7 AM-30-11 5/10
14,15 AM-30-12 5/17
21,22 AM-30-13 5/24
28 AM-30-14 5/31
6 4 AM-30-15 6/7
11 AM-30-16 6/14
18 AM-30-17 6/21
25,26 AM-30-18 6/29
7 2 AM-30-19 7/5
9 AM-30-20 7/12
17 AM-30-21 7/20
23 AM-30-22 7/26
30,31 AM-30-23 8/2
8 6,7 AM-30-24 8/9
13,14 AM-30-25 8/17
20 AM-30-26 8/24
27 AM-30-27 8/31
9 3 AM-30-28 9/6
10 AM-30-29 9/13
18 AM-30-30 9/20
10 3 AM-30-31 10/5
11 5 AM-30-32 11/8
12 3 AM-30-33 12/6

2017年

調査月日 通報番号 通報月日
1 16,18 AM-29-01 1/20
2 6 AM-29-02 2/10
3 6 AM-29-03 3/10
13 AM-29-04 3/17
21 AM-29-05 3/24
27 AM-29-06 3/30
4 3 AM-29-07 4/6
10,11 AM-29-08 4/14
17 AM-29-09 4/20
24 AM-29-10 4/27
5 9 AM-29-11 5/11
15,16 AM-29-12 5/18
22 AM-29-13 5/25
29,30 AM-29-14 6/1
6 5 AM-29-15 6/8
12 AM-29-16 6/16
19 AM-29-17 6/23
26,27 AM-29-18 6/29
7 3 AM-29-19 7/6
10 AM-29-20 7/13
18 AM-29-21 7/20
24,25 AM-29-22 7/27
31 AM-29-23 8/3
8 7 AM-29-24 8/10
14 AM-29-25 8/18
21 AM-29-26 8/24
28 AM-29-27 8/31
9 4 AM-29-28 9/7
11 AM-29-29 9/14
19 AM-29-30 9/22
10 2 AM-29-31 10/5
11 6 AM-29-32 11/9
12 4 AM-29-33 12/7

2016年

調査月日 通報番号 通報月日
1 18 AM-28-01 1/27
2 17,23 AM-28-02 2/26
3 7,8 AM-28-03 3/11
14 AM-28-04 3/18
22 AM-28-05 3/25
28 AM-28-06 3/31
4 4 AM-28-07 4/7
12,13 AM-28-08 4/15
25 AM-28-09 4/28
5 9 AM-28-10 5/12
16 AM-28-11 5/19
23 AM-28-12 5/26
30 AM-28-13 6/2
6 6 AM-28-14 6/9
13 AM-28-15 6/16
20 AM-28-16 6/23
28 AM-28-17 6/30
7 4,5 AM-28-18 7/8
11,12 AM-28-19 7/14
19 AM-28-20 7/21
25 AM-28-21 7/28
8 1,2 AM-28-22 8/4
8 AM-28-23 8/12
15 AM-28-24 8/18
22 AM-28-25 8/25
29,31 AM-28-26 9/2
9 5 AM-28-27 9/8
12 AM-28-28 9/15
20 AM-28-29 9/23
10 3 AM-28-30 10/6
11 7 AM-28-31 11/10
12 5 AM-28-32 12/8

2015年

調査月日 通報番号 通報月日
1 5 AM-27-01 1/14
2 4 AM-27-02 2/6
3 3 AM-27-03 3/6
9 AM-27-04 3/13
16 AM-27-05 3/20
24 AM-27-06 3/27
30 AM-27-07 4/1
4 6,8 AM-27-08 4/10
13 AM-27-09 4/16
20 AM-27-10 4/22
27 AM-27-11 5/1
5 11,12 AM-27-12 5/14
18 AM-27-13 5/21
25 AM-27-14 5/27
6 1,2 AM-27-15 6/4
8,9 AM-27-16 6/11
15 AM-27-17 6/17
22 AM-27-18 6/25
29 AM-27-19 7/1
7 6 AM-27-20 7/9
13 AM-27-21 7/15
21 AM-27-22 7/24
27 AM-27-23 7/30
8 3 AM-27-24 8/6
10 AM-27-25 8/14
17 AM-27-26 8/21
24 AM-27-27 8/27
31 AM-27-28 9/3
9 7 AM-27-29 9/10
14 AM-27-30 9/16
28 AM-27-31 10/1
10 5,13 AM-27-32 10/16
11 2 AM-27-33 11/6
12 7 AM-27-34 12/5

2014年

調査月日 通報番号 通報月日
1 6,7 AM-26-01 1/10
2 10,12 AM-26-02 2/17
3 3 AM-26-03 3/7
10,12 AM-26-04 3/14
17 AM-26-05 3/24
24,26 AM-26-06 3/31
4 2 AM-26-07 4/4
8 AM-26-08 4/10
14 AM-26-09 4/17
21 AM-26-10 4/25
28 AM-26-11 5/2
5 12 AM-26-12 5/15
19 AM-26-13 5/22
26,27 AM-26-14 5/30
6 2,3 AM-26-15 6/5
9 AM-26-16 6/12
16 AM-26-17 6/20
23 AM-26-18 6/26
30 AM-26-19 7/3
7 7 AM-26-20 7/10
14 AM-26-21 7/17
22 AM-26-22 7/25
28 AM-26-23 7/31
8 4 AM-26-24 8/7
12 AM-26-25 8/14
18 AM-26-26 8/21
25 AM-26-27 8/28
9 1,2 AM-26-28 9/4
8 AM-26-29 9/11
16 AM-26-30 9/18
22 AM-26-31 9/25
29 AM-26-32 10/2
10 6 AM-26-33 10/9
11 5 AM-26-34 11/7
12 1 AM-26-35 12/5

2013年

調査月日 通報番号 通報月日
1 9 AM-25-01 1/11
21 AM-25-02 1/25
2 4 AM-25-03 2/8
3 4 AM-25-04 3/8
12 AM-25-05 3/15
18 AM-25-06 3/22
25 AM-25-07 3/29
4 1,2 AM-25-08 4/5
9 AM-25-09 4/11
16 AM-25-10 4/18
22,24 AM-25-11 4/26
5 7,8 AM-25-12 5/10
13 AM-25-13 5/16
20 AM-25-14 5/23
27 AM-25-15 5/30
6 3 AM-25-16 6/6
10 AM-25-17 6/13
17 AM-25-18 6/20
24 AM-25-19 6/27
7 1,2 AM-25-20 7/4
8 AM-25-21 7/11
16 AM-25-22 7/19
22 AM-25-23 7/25
29 AM-25-24 8/1
8 5 AM-25-25 8/8
12 AM-25-26 8/15
19 AM-25-27 8/22
26 AM-25-28 8/29
9 2 AM-25-29 9/5
9 AM-25-30 9/12
18 AM-25-31 9/20
24 AM-25-32 9/26
10 1 AM-25-33 10/4
11 5 AM-25-34 11/8
12 3 AM-25-35 12/6

2012年

調査月日 通報番号 通報月日
1 17 AM-24-01 1/23
2 13 AM-24-02 2/13
3 5 AM-24-03 3/9
12 AM-24-04 3/16
26 AM-24-05 3/30
4 9,11 AM-24-06 4/13
16 AM-24-07 4/19
23 AM-24-08 4/26
5 7 AM-24-09 5/11
14 AM-24-10 5/17
21 AM-24-11 5/24
28 AM-24-12 5/31
6 4 AM-24-13 6/7
11 AM-24-14 6/15
18,19 AM-24-15 6/21
25 AM-24-16 6/28
7 2 AM-24-17 7/5
9 AM-24-18 7/12
17 AM-24-19 7/20
23 AM-24-20 7/26
30 AM-24-21 8/2
8 6 AM-24-22 8/9
13,14 AM-24-23 8/17
20 AM-24-24 8/24
27 AM-24-25 8/30
9 3,4 AM-24-26 9/7
10 AM-24-27 9/18
18 AM-24-28 9/20
24 AM-24-29 9/27
10  2 AM-24-30 10/5
22 AM-24-31 10/25
11 13 AM-24-32 11/16
26 AM-24-33 11/30
12 3 AM-24-34 12/7

2011年

調査月日 通報番号 通報月日
1 24 AM-23-01 1/28
2 9 AM-23-02 2/14
3 7 AM-23-03 3/14
22,23 AM-23-04 3/25
28,30 AM-23-05 4/1
4 4 AM-23-06 4/7
11 AM-23-07 4/14
18 AM-23-08 4/21
25 AM-23-09 4/28
5 9,10 AM-23-10 5/13
16 AM-23-11 5/19
23 AM-23-12 5/26
31 AM-23-13 6/3
6 6 AM-23-14 6/10
13 AM-23-15 6/17
20 AM-23-16 6/24
27 AM-23-17 6/30
7 4  AM-23-18 7/8
11  AM-23-19 7/14
19  AM-23-20 7/21
25  AM-23-21 7/28
8 1,2  AM-23-22 8/5
8  AM-23-23 8/11
15  AM-23-24 8/18
22  AM-23-25 8/25
29  AM-23-26 9/1
9 6  AM-23-27 9/9
12  AM-23-28 9/15
20  AM-23-29 9/29
26  AM-23-30 9/30
10 4,5  AM-23-31 10/7
11 7,9  AM-23-32 11/11
12 6,7  AM-23-33 12/9

2010年

調査月日 通報番号 通報月日
1 4 AM-22-01 1/8
2 8 AM-22-03 2/12
3 2 AM-22-04 3/5
8 AM-22-05 3/12
15 AM-22-06 3/18
23 AM-22-09 3/26
29 AM-22-10 4/2
4 5 AM-22-11 4/8
12 AM-22-12 4/15
19 AM-22-14 4/22
26 AM-22-15 4/30
5 10 AM-22-16 5/13
17 AM-22-17 5/20
24,25 AM-22-18 5/27
31 AM-22-19 6/3
6 7 AM-22-21 6/10
14 AM-22-22 6/17
21 AM-22-23 6/24
28 AM-22-24 7/1
7 5 AM-22-25 7/8
12,13 AM-22-27 7/15
20,21 AM-22-28 7/23
26 AM-22-29 7/29
8 2 AM-22-30 8/5
9 AM-22-31 8/12
16 AM-22-32 8/19
23 AM-22-33 8/26
30 AM-22-34 9/2
9 6 AM-22-35 9/9
13 AM-22-36 9/16
27 AM-22-37 9/30
10 4 AM-22-38 10/7
12 AM-22-39 10/15
25 AM-22-40 10/29
11 8 AM-22-41 11/15
29 AM-22-42 12/3
12 6 AM-22-43 12/10

2009年

調査月日 通報番号 通報月日
1 6,13 AM-21-01 1/16
2 4,10 AM-21-02 2/13
3 3 AM-21-04 3/9
9 AM-21-05 3/13
16 AM-21-06 3/19
25 AM-21-08 3/27
30 AM-21-09 4/9
4 6,8 AM-21-10 4/10
13 AM-21-11 4/16
21 AM-21-12 4/24
27 AM-21-13 5/1
5 11 AM-21-14 5/14
19,20 AM-21-15 5/22
25 AM-21-16 5/29
6 1,2 AM-21-18 6/5
8 AM-21-19 6/12
15 AM-21-20 6/18
22 AM-21-22 6/25
29 AM-21-23 7/2
7 6 AM-21-24 7/9
13 AM-21-26 7/16
21 AM-21-27 7/24
27 AM-21-28 7/30
8 3 AM-21-29 8/6
10 AM-21-30 8/13
17 AM-21-31 8/20
24,25 AM-21-32 8/27
31 AM-21-34 9/4
9 7 AM-21-35 9/10
14 AM-21-36 9/17
28 AM-21-37 10/2
10 5 AM-21-38 10/8
13 AM-21-40 10/16
11 4,9 AM-21-42 11/16
12 9 AM-21-43 12/11
このページの
先頭へ戻る