2013年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週水曜日に発行しています。
2013年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 914 | html | 1/9 | 水温は、全ブイの全層でやや低い~平年並みとなっています。 | |
| 915 | html | 1/16 | 水温は、東湾ブイの全層で『かなり低い』となっています。 | |
| 916 | html | 1/23 | 水温は、東湾ブイの全層で『かなり低い』となっています。 | |
| 917 | html | 1/30 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 918 | html | 2/6 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 919 | html | 2/13 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 920 | html | 2/20 | 水温は、全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
| 921 | html | 2/26 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 922 | html | 3/6 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 923 | html | 3/13 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 924 | html | 3/21 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 925 | html | 3/27 | 水温は、全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
| 926 | html | 4/3 | 水温は、全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
| 927 | html | 4/10 | 水温は、『平年並み』となっています。 | |
| 928 | html | 4/17 | 水温は、全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
| 929 | html | 4/23 | 水温は、『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 930 | html | 5/1 | 水温は、『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 931 | html | 5/8 | 水温は、『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 932 | html | 5/15 | 水温は、東湾ブイの1m層で『かなり低い』となっています。 | |
| 933 | html | 5/22 | 水温は平舘、東湾ブイの1m層で『かなり低い』となっています。 | |
| 934 | html | 5/29 | 水温は、『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 935 | html | 6/5 | 水温は、青森ブイの15m~30m層で『かなり低い』となっています。 | |
| 936 | html | 6/12 | 水温は、平舘ブイの1m層で『かなり高い』、東湾ブイの30m層で『かなり低い』となっています。 | |
| 937 | html | 6/19 | 水温は、東湾ブイの15m層で『かなり高い』となっています。 | |
| 938 | html | 6/26 | 水温は、東湾ブイの1m層で『かなり高い』、30m~底層で『かなり低い』となっています。 | |
| 939 | html | 7/3 | 水温は、全ブイの全層で『やや低い~やや高い』となっています。 | |
| 940 | html | 7/10 | 水温は平舘ブイの底層、青森ブイの15m層で『かなり高い』、東湾ブイの底層で『かなり低い』となっています。平舘ブイの全層で1ノットを超える南下流が観測されています。 | |
| 941 | html | 7/17 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~はなはだ高い』となっています。 平舘ブイの全層で1ノットを超える南下流が観測されています。 |
|
| 942 | html | 7/24 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~はなはだ高い』となっています。 平舘ブイの全層で1ノットを超える南下流が観測されています。 |
|
| 943 | html | 7/31 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 944 | html | 8/7 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 平舘ブイの全層で1ノットを超える南下流が観測されています。 |
|
| 945 | html | 8/14 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~はなはだ高い』となっています。 特に30m層~底層では急激な水温上昇がみられました。 |
|
| 946 | html | 8/21 | 水温は全ブイの全層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 947 | html | 8/28 | 水温は全ブイの全層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 948 | html | 9/4 | 水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 949 | html | 9/11 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 950 | html | 9/18 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 951 | html | 9/25 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 952 | html | 10/2 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 953 | html | 10/9 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 954 | html | 10/16 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 955 | html | 10/23 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 956 | html | 10/31 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 957 | html | 11/6 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 958 | html | 11/13 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 959 | html | 11/20 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 960 | html | 11/27 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 961 | html | 12/4 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 962 | html | 12/11 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 963 | html | 12/18 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 964 | html | 12/25 | 水温は全ブイの全層で『やや高い』となっています。 |
