2018年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、週1回発行しています。
2018年 (1月~12月)
2018年 (1月~12月)
No. | html | 発行日 | 概況 | |
---|---|---|---|---|
1171 | html | 1/10 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1172 | html | 1/16 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1173 | html | 1/23 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1174 | html | 1/31 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1175 | html | 2/6 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1176 | html | 2/13 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1177 | html | 2/21 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1178 | html | 2/26 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1179 |
html | 3/6 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1180 | html | 3/12 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1181 | html | 3/20 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1182 | html | 3/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1183 | html | 4/2 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1184 | html | 4/11 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1185 | html | 4/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1186 |
html | 4/25 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1187 | html | 5/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1188 | html | 5/7 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1189 | html | 5/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1190 | html | 5/21 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1191 | html | 5/28 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1192 | html | 6/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1193 | html | 6/11 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1194 | html | 6/20 | 現況の水温は『かなり低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1195 | html | 6/26 | 現況の水温は『かなり低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1196 | html | 7/2 | 現況の水温は『かなり低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1197 | html | 7/11 | 現況の水温は『かなり低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1198 | html | 7/17 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1199 | html | 7/25 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1200 | html | 8/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1201 | html | 8/6 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1202 | html | 8/15 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1203 | html | 8/21 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1204 | html | 8/27 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1205 | html | 9/5 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1206 | html | 9/11 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1207 | html | 9/19 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1208 | html | 9/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1209 | html | 10/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1210 | html | 10/11 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1211 | html | 10/16 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1212 | html | 10/22 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1213 | html | 10/31 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
1214 | html |
11/6 |
現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1215 | html | 11/12 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1216 | html | 11/21 | 現況の水温は『かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1217 | html | 11/28 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1218 | html | 12/5 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1219 | html | 12/11 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1220 | html | 12/17 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1221 | html | 12/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |