平成28年度直接検定の実施状況
2017年7月4日
平成28年度直接検定成績一覧
平成28年度 第Ⅰ期 2頭
(検定期間 H28.5.10~H28.8.30)
1 勝光安【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】合格(H31現検交配) 左右反転写真を使用 | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.46kg、365日補正体重:512.9kg | |||||||||||||||||||||
|
2 健寿【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】合格(貸付) 左右反転写真を使用 | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.22kg、365日補正体重:481.8kg | |||||||||||||||||||||
|
平成28年度 第Ⅱ期 6頭
(検定期間 H28.7.12~H28.11.1)
1 義勝重【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.25kg、365日補正体重:504.0kg | |||||||||||||||||||||
|
2 幸星【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】合格(H30現検交配) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.13kg、365日補正体重:453.0kg | |||||||||||||||||||||
|
3 糸花晴【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.21kg、365日補正体重:461.8kg | |||||||||||||||||||||
|
4 久白清【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.25kg、365日補正体重:445.3kg | |||||||||||||||||||||
|
5 糸花花平【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】合格(貸付) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.16kg、365日補正体重:450.4kg | |||||||||||||||||||||
|
6 杉玉【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.40kg、365日補正体重:525.8kg | |||||||||||||||||||||
|
平成28年度 第Ⅲ期 2頭
(検定期間 H28.9.20~H29.1.10)
1 日乃丸【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.18kg、365日補正体重:530.5kg | |||||||||||||||||||||
|
2 優青【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】合格(研究用現検) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:0.86kg、365日補正体重:368.8kg | |||||||||||||||||||||
|
平成28年度 第Ⅳ期 1頭
(検定期間 H28.11.15~H29.3.7)
1 元幸【検定開始時】 (改名後:幸紀花) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 合格(H30現検交配) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.25kg、365日補正体重:461.8kg | |||||||||||||||||||||
|
平成28年度 第Ⅴ期 2頭
(検定期間 H29.1.24~H29.5.16)
1 直栄【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.25kg、365日補正体重:392.4kg | |||||||||||||||||||||
|
2 晴奥勝【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 合格(貸付) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.25kg、365日補正体重:371.6kg | |||||||||||||||||||||
|
平成28年度 第Ⅵ期 4頭
(検定期間 H29.3.14~H29.7.4)
1 寿七優福【検定開始時】 (改名後:寿優福) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 合格(H30現検交配) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.20kg、365日補正体重:365.0kg | |||||||||||||||||||||
|
2 寿桂優福【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 合格(貸付) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.10kg、365日補正体重:389.5kg | |||||||||||||||||||||
|
3 寿山優福【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 不合格(淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.27kg、365日補正体重:416.4kg | |||||||||||||||||||||
|
4 光日和【検定開始時】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
【検定終了時】 合格(保留後淘汰) | |||||||||||||||||||||
1日当たり増体量:1.09kg、365日補正体重:423.2kg | |||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ
農林部門 畜産研究所 和牛改良技術部
電話:0173-26-3153