平成9年度

平成9年度青森県水産増殖センター事業報告 
タイトル 著者 ページ数 PDF
青森県水産増殖センター事業報告      
第28号(平成9年度)      
表紙     [723KB]
目次     [154KB]
漁場部     [355KB]
1 陸奥湾海況予報高度化調査Ⅰ 海況自動観測 松原久・木村大 1-26 [3.77MB]
2 陸奥湾海況予報高度化調査Ⅱ 夏期流入高水温海水 松原久 27-29 [323KB]
3 陸奥湾海況予報高度化調査Ⅲ 茂浦沿岸定地観測 松原久・木村大 30-35 [819KB]
4 漁海況予報事業平成9年度浅海定線調査(陸奥湾) (要約) 今井美代子・三津谷正・松原久・七尾久美子・調査船なつどまり(浜田勝雄・長津司・吹越弘光・須藤覚・逢坂健幸) 36-37 [153KB]
5 平成9年度漁場保全対策推進事業調査(海面・陸奥湾) (要約) 今井美代子・松原久・木村大・調査船なつどまり(浜田勝雄・長津司・吹越弘光・須藤覚・逢坂健幸) 38-39 [140KB]
6 平成9年度貝毒被害防止対策事業(貝類毒化予知手法の開発) 三津谷正・松原久 40-41 [239KB]
-むつ湾における下痢性貝毒の毒化予知手法開発-(要約)      
7 平成9年度貝毒成分・有毒プランクトン等モニタリング事業(貝毒成分モニタリング) 三津谷正・松原久・濱田勝雄船長ほか試験船「なつどまり」乗組員 42-77 [3MB]
ほたて貝部     [397KB]
1 平成9年度ホタテガイ天然採苗予報調査 工藤敏博・小倉大二郎・青山宝蔵・三戸芳典・川村要 79-116 [2.65MB]
2 平成9年度ヒトデ付着予報調査 工藤敏博・小倉大二郎・青山宝蔵・三戸芳典・川村要 117-132 [1.02MB]
3 ホタテガイ垂下養殖実態調査-Ⅰ (平成9年5月) 工藤敏博・小倉大二郎・青山宝蔵・三戸芳典・川村要 133-141 [790KB]
4 ホタテガイ垂下養殖実態調査-Ⅱ (平成9年10月) 工藤敏博・小倉大二郎・青山宝蔵・三戸芳典・川村要 142-153 [932KB]
5 平成9年度地まき増殖ホタテガイ実態調査 工藤敏博・三戸芳典・小倉大二郎・川村要 154-161 [424KB]
6 ホタテガイ地まき漁場におけるヒトデ類の分布等について 工藤敏博・三戸芳典・小倉大二郎・川村要 162-166 [259KB]
7 ホタテガイ種苗の種苗性評価及び改善に関する研究 工藤敏博・三戸芳典・青山宝蔵・川村要 167-191 [2.01MB]
8 高品質ホタテガイの安定生産技術開発研究 三戸芳典・工藤敏博・小倉大二郎・川村要 192-194 [207KB]
9 ホタテガイ増殖漁場評価試験 >三戸芳典・工藤敏博・小倉大二郎・川村要 195-200 195-200
10 海面養殖高度化事業 >三戸芳典・工藤敏博・小倉大二郎・川村要 201-207 [400KB]
11 マリノフォーラム21研究開発事業 毒化ホタテガイの除毒技術開発「人工飼料給飼試験」(要約) 小倉大二郎 208-209 [149KB]
12 ホタテガイ生育環境調査 川村要・小倉大二郎 210-216 [390KB]
貝類部    (216) [455KB]
1 特定研究開発促進事業[磯根資源の初期生態に関する研究(エゾアワビ)] 清藤真樹・須川人志 217-225 [713KB]
2 放流技術開発事業(アワビ) 清藤真樹・須川人志 226-232 [552KB]
3 放流エゾアワビの成長(三厩村浜榔および上宇鉄) 須川人志・清藤真樹 233-239 [389KB]
4 重要貝類増殖試験(サザエ) 天野勝三・清藤真樹・須川人志 240-244 [347KB]
5 イワガキ増殖技術開発試験 天野勝三・白取尚実・須川人志 245-251 [785KB]
6 地域特産種量産放流技術開発事業(ホッキガイ) (要約) 天野勝三 252 [93KB]
7 三沢地先ホッキガイ資源調査 天野勝三 253-256 [293KB]
8 ホッキガイ潜砂試験 天野勝三 257-259 [241KB]
9 地先型増殖場造成事業調査(マナマコ) ・青森地区 清藤真樹・須川人志 260-271 [1.01MB]
10 地先型増殖場造成事業調査・むつ地区 清藤真樹・伊藤秀明 272-276 [423KB]
11 地先型増殖場造成事業調査・平内地区 清藤真樹 277-279 [177KB]
12 資源管理型漁業水深総合対策事業[沿岸特定資源(マナマコ)] (要約) 清藤真樹・須川人志 280 [77KB]
13 平成7年度~平成9年度保護水面管理事業(アカガイ) (要約) 天野勝三 281 [111KB]
14 保護水面管理事業(アカガイ) 小倉大二郎・川村要・(調査船なつどまり:浜田勝雄・長津司・吹越弘光・逢坂健幸・堂本洋一) 282-288 [403KB]
魚類部    (288) [391KB]
1 特定海域新魚種定着促進技術開発事業(マダラ) 兜森良則・松坂洋 289-298 [890KB]
2 放流技術開発事業(クロソイ) 兜森良則・松坂洋 299-302 [297KB]
3 ヒラメ育成用飼料開発試験(要約) 塩垣優・兜森良則・松坂洋・鹿内満春 303-304 [134KB]
4 資源管理型漁業推進総合対策事業〔沿岸特定資源(トゲクリガニ)〕(要約) 塩垣優・植村康 305-309 [350KB]
5 沿岸性異体類栽培促進技術開発試験事業 兜森良則・松坂洋 310-313 [275KB]
6 水産業関係特定開発促進事業(生物餌科の培養技術に関する研究) (要約) 松坂洋・兜森良則 314-318 [272KB]
7 日本海・北日本養殖業普及対策事業(クロソイ) 兜森良則・松坂洋 319-325 [565KB]
8 海産魚類に関する魚病診断 松坂洋 326 [95KB]
9 電源立地地域温排水対策事業調査(大間地点:ホシガレイ養殖試験) (要約) 松坂洋・兜森良則 327-328 [144KB]
10 ヒラメ黒化防止対策試験 塩垣優・兜森良則・松坂洋・鹿内満春 329-337 [541KB]
海草部    (337) [387KB]
1 水産業関係特定研究開発促進事業 藻場の変動要因の解明に関する研究(要約) (マコンブ発生量の変動要因解明研究) 吉田雅範・山内弘子・加藤徳雄 339-340 [163KB]
2 バイテク種苗作出技術開発試験 山内弘子・吉田雅範・加藤徳雄 341-343 [2.46MB]
3 海藻資源モニタリング調査 加藤徳雄・吉田雅範・山内弘子 344-363 [710KB]
4 日本海沿岸藻場造成技術開発調査 山内弘子・吉田雅範・加藤徳雄 364-375 [4.92MB]
5 エゴノリ養殖管理技術開発事業 山内弘子・吉田雅範・加藤徳雄 376-381 [2.93MB]
6 磯焼け対策新技術実証事業 吉田雅範・山内弘子・加藤徳雄 382-387 [547KB]
7 電源立地地域温排水対策事業      
1)大間地点:マコンブ増殖調査(要約) 吉田雅範・山内弘子・加藤徳雄 388-391 [238KB]
  2)大間地点:ウニ移植調査(要約) 吉田雅範・山内弘子・加藤徳雄 392-394 [2.01MB]
3)白糠地点:海藻資源調査(要約) 加藤徳雄・吉田雅範・山内弘子 395-401 [443KB]
8 造成漁場効果調査 尻屋地先磯根資源調査(要約) 吉田雅範・山内弘子・加藤徳雄 402-403 [182KB]
総務室   (403) [396KB]
庶務概要   405-408 [220KB]
奥付   (408) [17KB]
裏表紙   (408) [403KB]
このページの
先頭へ戻る