H11年度
平成11年度青森県水産試験場事業報告
| タイトル | 著者 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 全文 | 1-202 | 19MB | |
| 表紙 | 表紙 | 16KB | |
| 目次 | 目次 | 93KB | |
| 資源管理部 | 中表紙 | 462KB | |
| 沿岸魚類資源動向調査 | |||
| 1.底生魚類調査 | 小向貴志 | 1-15 | 1.5MB |
| 2.ヒラメ稚魚分布密度調査 | 小向貴志・原子保・藤川義一 | 16-22 | 803KB |
| 3.イカナゴ稚仔分布調査 | 伊藤欣吾 | 23-29 | 541KB |
| ヤリイカ資源管理手法開発試験 | 伊藤欣吾 | 30-43 | 1.1MB |
| 平成11年度我が国周辺漁業資源調査 | 原子保 | 44-52 | 642KB |
| 複合的資源管理型漁業促進対策事業調査 | |||
| 底建網漁業改善調査(抄録) | 原子保 | 53 | 58KB |
| 底曳網漁業改善調査(抄録) | 藤川義一 | 54 | 57KB |
| 刺網漁業改善調査(抄録) | 藤川義一 | 55 | 48KB |
| ヒラメ(日本海)(抄録) | 小向貴志 | 56-57 | 83KB |
| ヒラメ(太平洋)(抄録) | 藤川義一・小向貴志 | 58 | 51KB |
| マコガレイ(日本海)(抄録) | 小向貴志 | 59 | 87KB |
| マコガレイ(太平洋)(抄録) | 藤川義一 | 60 | 45KB |
| マガレイ(日本海)(抄録) | 小向貴志 | 61 | 69KB |
| マダイ(日本海)(抄録) | 小向貴志 | 62 | 60KB |
| イカナゴ(津軽海峡)(抄録) | 伊藤欣吾 | 63 | 92KB |
| ミズダコ(抄録) | 小向貴志 | 64 | 71KB |
| 漁業開発部 | 中表紙 | 564KB | |
| 海域特性総合利用技術開発調査(まだら) | 小田切譲二・高坂祐樹 | 65-78 | 2MB |
| 水産業関係特定研究開発促進事業(メバル類の資源生態の解明と管理技術の開発) | 菊谷尚久 | 79-90 | 832KB |
| 秋サケ資源調査 | 山中崇裕 | 91-94 | 386KB |
| さけ・ます増殖管理推進事業調査(サケ関係)(抄録) | 菊谷尚久 | 95 | 102KB |
| さけ・ます増殖管理推進事業調査(サクラマス関係)(抄録) | 高坂祐樹 | 96 | 68KB |
| クロソイ放流技術開発調査(抄録) | 山中崇裕・菊谷尚久 | 97 | 70KB |
| 沿岸漁場造成調査 | 山中崇裕 | 98-101 | 310KB |
| TAC設定事前生態調査 | 高坂祐樹・小田切譲二 | 102-115 | 918KB |
| ツノナシオキアミ資源開発調査 | 高坂祐樹 | 116-121 | 382KB |
| 日本周辺高度回遊性魚類資源対策調査(抄録) | 高坂祐樹 | 122 | 44KB |
| 新漁具漁法開発試験(サヨリ2艘曵網試験操業) | 菊谷尚久 | 123-126 | 229KB |
| 漁場環境部 | 中表紙 | 460KB | |
| 水産情報ネットワークシステム(ウオダス漁海況速報の発行) | 高橋進吾・黄金崎栄一・佐藤晋一・今村豊・中田凱久 | 127-129 | 195KB |
| 新漁業管理制度推進情報提供事業(抄録) | 佐藤晋一・中田凱久・黄金崎栄一・高橋進吾・今村豊 | 130-132 | 269KB |
| 青森県十三湖西方における対馬暖流の流勢指標について | 佐藤晋一 | 133-142 | 870KB |
| 青森県太平洋側沿岸定線100m深水温の経年変動特性について | 佐藤晋一 | 143-155 | 1.2MB |
| 海洋構造変動パターン解析技術開発試験事業 | 高橋進吾・佐藤晋一・黄金崎栄一・今村豊 | 156-175 | 1.9MB |
| 津軽海峡の流量調査(青函交流プロジェクト) | 高橋進吾・佐藤晋一・今村豊 | 176-186 | 1.2MB |
| 平成11年度我が国周辺漁業資源調査(浮魚類) | 今村豊・黄金崎栄一・高橋進吾 | 187-189 | 162KB |
| 日本海スルメイカ漁場調査(抄録) | 黄金崎栄一・今村豊 | 190 | 65KB |
| 太平洋イカ類漁場調査(抄録) | 黄金崎栄一・今村豊 | 191 | 77KB |
| 漁業用海岸局 | 中表紙 | 449KB | |
| 八戸漁業用海岸局 | 尾崎秀秋・岩崎弘・二部勝幸・川向政行・高谷清治 | 193-198 | 333KB |
| 総務室 | 中表紙 | 421KB | |
| 庶務概要 | 199-202 | 216KB | |
| 奥付 | 奥付 | 14KB |
