H17
平成17年度青森県水産総合研究センター事業概要年報
| タイトル | 著者 | ページ数 | ページ |
|---|---|---|---|
| 平成17年度青森県水産総合研究センター事業概要年報 | 全文 | 13MB | |
| 表紙 | 527KB | ||
| 目次 | 190KB | ||
| 1 青森県水産総合研究センター | 中表紙 | 446KB | |
| (1)資源管理部 | |||
| ①「青森ヤリイカ」ブランド化推進事業 | 伊藤欣吾・廣田将仁 | 1-2 | 226KB |
| ②資源回復計画作成推進事業 | |||
| 1)ウスメバル、ヒラメ | 黄金崎栄一 | 3-4 | 179KB |
| 2)イカナゴ資源調査 | 伊藤欣吾 | 5-6 | 255KB |
| ③東通原子力発電所温排水影響調査 海洋生物調査:イカナゴ | 伊藤欣吾 | 7-8 | 113KB |
| ④資源評価調査委託事業(マガレイ・ハタハタ) | 伊藤欣吾 | 9-10 | 216KB |
| ⑤資源評価調査委託事業 | 黄金崎栄一 | 11-12 | 225KB |
| (2)漁業開発部 | |||
| ①沿岸魚類資源動向調査(底魚魚類調査) | 相坂幸二 | 13-14 | 254KB |
| ②沿岸魚類資源動向調査(ヒラメ稚魚分布密度調査) | 吉田雅範 | 15-16 | 123KB |
| ③スケトウダラ資源診断手法開発試験 | 山中崇裕・相坂幸二 | 17-18 | 209KB |
| ④日本周辺高度回遊性魚類資源調査 | 相坂幸二 | 19-20 | 204KB |
| ⑤サケ・マス増殖管理推進事業 | |||
| 1)サケ | 吉田雅範 | 21-22 | 166KB |
| 2)サクラマス | 相坂幸二 | 23-24 | 158KB |
| ⑥沿岸漁場整備開発調査 | |||
| 1)ウスメバル増殖試験 | 吉田雅範 | 25-26 | 160KB |
| 2)魚礁蝟集魚定量化試験 | 山中崇裕・相坂幸二 | 27-28 | 172KB |
| 3)多機能静穏域評価試験 | 吉田雅範 | 29-30 | 135KB |
| 4)魅力ある魚礁漁場再生推進事業 | 山中崇裕・相坂幸二 | 31-32 | 192KB |
| ⑦東通原子力発電所温排水影響調査 海洋生物調査:サケ | 吉田雅範 | 33-34 | 144KB |
| (3)漁場環境部 | |||
| ①試験船体験航海事業 | 佐藤晋一 | 35-36 | 481KB |
| ②イカ類漁場調査 | 清藤真樹 | 37-38 | 170KB |
| ③津軽海峡の流量調査事業 青函交流プロジェクト | 蝦名浩・清藤真樹・佐藤晋一 | 39-40 | 198KB |
| ④地域漁況海況情報提供事業(資源管理に必要な情報の提供) | 蝦名浩・清藤真樹・佐藤晋一 | 41-42 | 253KB |
| ⑤資源評価調査委託事業(沖合定線観測・浮魚資源調査) | 蝦名浩・清藤真樹・松尾みどり | 43-44 | 189KB |
| ⑥東通原子力発電所温排水影響調査(海洋環境調査) | 松尾みどり | 45-46 | 195KB |
| ⑦アカイカ資源調査 | 清藤真樹 | 47-48 | 177KB |
| ⑧アカイカ漁場調査 | 清藤真樹 | 49-50 | 197KB |
| ⑨アカイカ南下経路調査 | 清藤真樹 | 51-52 | 214KB |
| ⑩浮魚類の資源評価調査にかかわる調査研究(用船) | 松尾みどり | 53-54 | 148KB |
| 2 青森県水産総合研究センター増養殖研究所 | 中表紙 | 467KB | |
| (1)浅海環境部 | |||
| ①陸奥湾海況自動観測 | 小野寺陽子 | 55-56 | 232KB |
| ②海況予報高度化技術確立調査 | 小野寺陽子 | 57-58 | 234KB |
| ③陸奥湾海況自動観測システム更新整備事業 | 三津谷正・小野寺陽子 | 59-60 | 296KB |
| ④浅海定線調査 | 今井美代子 | 61-62 | 218KB |
| ⑤漁場環境監視調査 | 今井美代子 | 63-64 | 170KB |
| ⑥漁業者参加型漁場監視体制整備事業 | 今井美代子 | 65-66 | 93KB |
| ⑦赤潮・貝毒等発生監視調査 | 高坂祐樹 | 67-68 | 151KB |
| ⑧陸奥湾の下痢性貝毒発生に関する新たなモニタリング手法の開発 | 高坂祐樹 | 69-70 | 225KB |
| (2)ほたてがい部 | |||
| ①ほたてがい増養殖IT推進事業 | 山内弘子 | 71-72 | 180KB |
| ②新耳吊り養殖技術開発試験 | 小坂善信 | 73-74 | 101KB |
| ③地まきホタテガイ漁場回復調査 | 吉田達 | 75-76 | 162KB |
| ④海面養殖業高度化事業 | 吉田達 | 77-78 | 152KB |
| ⑤ほたてがい活貝供給促進事業 | 山内弘子 | 79-80 | 169KB |
| ⑥ホタテガイによる環境モニタリング法に関する研究開発 | 吉田達 | 81-82 | 202KB |
| (3)魚類部 | |||
| ①栽培漁業技術開発事業(マダラ) | 菊谷尚久 | 83-84 | 179KB |
| ②資源増大技術開発試験(マコガレイ) | 工藤敏博 | 85-86 | 167KB |
| ③うすめばる量産技術開発試験 | 小向貴志 | 87-88 | 201KB |
| ④海産魚類防疫対策事業 | 菊谷尚久 | 89-90 | 133KB |
| (4)磯根資源部 | |||
| ①海藻の幸による清らかな海づくり試験 | 佐藤康子 | 91-92 | 148KB |
| ②地域特産海藻類養殖技術開発試験 | 佐藤康子 | 93-94 | 228KB |
| ③日本海多機能藻場造成技術開発調査 | 佐藤康子 | 95-96 | 181KB |
| ④貝殻再利用化・適正処理技術開発試験 | 桐原慎二 | 97-98 | 220KB |
| ⑤尻屋磯根資源調査 | 長根幸人 | 99-100 | 151KB |
| ⑥海の森回復技術開発試験 | 長根幸人・佐藤康子 | 101-102 | 242KB |
| ⑦海辺の海草藻場再生推進事業 | 長根幸人 | 103-104 | 325KB |
| ⑧多機能静穏域関連調査(定着性資源) | 桐原慎ニ | 105-106 | 180KB |
| ⑨多機能静穏域関連調査(養殖試験) | 佐藤康子 | 107-108 | 218KB |
| ⑩ナマコ資源の培養による豊かな海の里づくり試験 | 長根幸人 | 109-110 | 320KB |
| ⑪日本海藻場調査 | 佐藤康子 | 111-112 | 261KB |
| ⑫藻場機能解析調査 | 桐原慎二・佐藤康子 | 113 | 107KB |
| 3 青森県水産総合研究センター内水面研究所 | 中表紙 | 456KB | |
| (1)研究開発部 | |||
| ①売れるマス類生産技術開発事業 | 田村直明 | 114-115 | 227KB |
| ②十和田湖資源対策調査 | 上原子次男 | 116-117 | 208KB |
| ③魚病診断事業 | 田村直明・松田忍 | 118-119 | 168KB |
| ④養殖水産動物保健対策推進事業 | 上原子次男・田村直明・沢目司・松田忍 | 120-121 | 196KB |
| ⑤研究所の気温・水温 | 松田忍 | 122-123 | 142KB |
| (2)調査普及部 | |||
| ①さけます資源増大対策調査事業(サケ) | 白取尚実 | 124-125 | 222KB |
| ②さけます資源増大対策調査事業(サクラマス) | 白取尚実 | 126-127 | 236KB |
| ③シジミ資源管理対策調査事業 | 長崎勝康 | 128-129 | 265KB |
| ④外来魚被害緊急対策事業 | 吉田由孝 | 130-131 | 251KB |
| ⑤イワナ資源増大技術開発試験 | 長崎勝康 | 132-133 | 184KB |
| ⑥漁業公害調査指導事業 | 白取尚実 | 134-135 | 222KB |
| ⑦保護水面管理事業 | 吉田由孝 | 136-137 | 211KB |
| 奥付 | 奥付 | 578KB |
