2015年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週水曜日に発行しています。
2015年 (1月~12月)
2015年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | html | 1/7 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1017 | html | 1/14 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1018 | html | 1/21 | 水温は『平年並み』となっています。 | |
| 1019 | html | 1/28 | 水温は『平年並み』となっています。 | |
| 1020 | html | 2/4 | 水温は『平年並み』となっています。 青森ブイ欠測のため、参考値として奥内ブイの水温を掲載しています。 |
|
| 1021 | html | 2/12 | 水温は『平年並み~やや高い』となっています。 青森ブイ欠測のため、参考値として奥内ブイの水温を掲載しています。 |
|
| 1022 | html | 2/18 | 水温は『平年並み』となっています。 青森ブイ欠測のため、参考値として奥内ブイの水温を掲載しています。 |
|
| 1023 | html | 2/25 | 水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 青森ブイ欠測のため、参考値として奥内ブイの水温を掲載しています。 |
|
| 1024 | html | 3/4 | 水温は『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1025 | html | 3/11 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1026 | html | 3/18 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 1027 | html | 3/25 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1028 | html | 4/1 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1029 | html | 4/8 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1030 | html | 4/15 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1031 | html | 4/22 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1032 | html | 4/30 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
| 1033 | html | 5/7 | 水温は全ブイの1m~15m層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1034 | html | 5/13 | 水温は東湾ブイ底層を除いて『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1035 | html | 5/20 | 水温は東湾ブイの1m層を除いて『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1036 | html | 5/27 | 水温は青森、東湾ブイの1m層を除いて『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1037 | html | 6/3 | 水温は全ブイの底層を除いて『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1038 | html | 6/10 | 水温は全ブイの1m層を除いて『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1039 | html | 6/17 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1040 | html | 6/24 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
| 1041 | html | 7/1 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 ※現在ブイロボシステム停止、原因は調査中です。 |
|
| 1042 | html | 7/8 | 水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
| 1043 | html | 7/15 | 水温は『平年並み~やや高い』となっています。 ※新ブイ更新に伴い、欠測することがありますがご了承ください。 |
|
| 1044 | html | 7/22 | 水温は『平年並み~やや高い』となっています。 ※新ブイ更新に伴い、欠測することがありますがご了承ください。 |
|
| 1045 | html | 7/29 | 水温は『平年並み~やや高い』となっています。 ※新ブイ更新に伴い、欠測することがありますがご了承ください。 |
|
| 1046 | html | 8/5 | 水温は青森ブイの底層で『かなり高い』となっています。 | |
| 1047 | html | 8/12 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1048 | html | 8/19 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1049 | html | 8/26 | 水温は全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
| 1050 | html | 9/2 | 水温は全ブイの全層で『かなり低い~平年並み』となっています。 | |
| 1051 | html | 9/9 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1052 | html | 9/16 | 水温は全ブイの全層で『かなり低い~平年並み』となっています。 | |
| 1053 | html | 9/24 | 水温は全ブイの全層で『かなり低い~平年並み』となっています。 | |
| 1054 | html | 9/30 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1055 | html | 10/7 | 水温は東湾ブイの底層を除き『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1056 | html | 10/14 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~やや高い』となっています。 | |
| 1057 | html | 10/21 | 水温は『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1058 | html | 10/28 | 水温は全湾で『やや低い』となっています。 | |
| 1059 | html | 11/4 | 水温は全ブイの全層で『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 | |
| 1060 | html | 11/11 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1061 | html | 11/18 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~平年並み』となっています。 | |
| 1062 | html | 11/26 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1063 | html | 12/2 | 水温は全ブイの全層で『やや低い~やや高い』となっています。 | |
| 1064 | html | 12/9 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1065 | html | 12/16 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1066 | html | 12/24 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 |
