2017年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週水曜日に発行しています。
2017年 (1月~12月)
2017年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1119 | html | 1/4 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1120 | html | 1/11 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1121 | html | 1/18 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1122 | html | 1/25 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1123 | html | 2/2 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1124 | html | 2/8 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1125 | html |
2/15 |
現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1126 | html | 2/22 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1127 | html | 3/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1128 | html | 3/8 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1129 | html | 3/15 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1130 | html | 3/22 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1131 | html | 3/29 | 現況の水温は『やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1132 | html | 4/5 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1133 | html | 4/10 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1134 | html | 4/19 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1135 | html | 4/26 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1136 | html | 5/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1137 | html | 5/10 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1138 | html |
5/17 |
現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1139 | html | 5/24 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1140 | html | 5/31 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1141 | html | 6/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1142 | html | 6/14 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1143 | html | 6/21 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1144 | html | 6/28 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1145 | html | 7/5 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1146 | html | 7/12 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1147 | html | 7/19 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1148 | html | 7/26 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1149 | html | 8/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1150 | html | 8/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1151 | html | 8/16 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1152 | html | 8/21 | 現況の水温は『はなはだ低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1153 | html | 8/29 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1154 | html | 9/6 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1155 | html | 9/11 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1156 | html | 9/20 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1157 | html | 9/26 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1158 | html | 10/2 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1159 | html | 10/11 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1160 | html | 10/16 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1161 | html | 10/25 | 現況の水温は『はなはだ低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1162 | html | 11/1 | 現況の水温は『はなはだ低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1163 | html | 11/6 | 現況の水温は『はなはだ低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1164 | html | 11/15 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1165 | html |
11/21 |
現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1166 | html | 11/27 | 現況の水温は『かなり低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1167 | html | 12/6 | 現況の水温は『かなり低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1168 | html | 12/11 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1169 | html | 12/18 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1170 | html | 12/26 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
