陸奥湾海況情報 2024年
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、週1回発行しています。
2024年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1478 | html | 1/10 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1479 | html | 1/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1480 | html | 1/22 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1481 | html | 1/31 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1482 | html | 2/6 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1483 | html | 2/13 | 現況の水温は『やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1484 | html | 2/21 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1485 | html | 2/26 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1486 | html | 3/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1487 | html | 3/11 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1488 | html | 3/19 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1489 | html | 3/26 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1490 | html | 4/1 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1491 | html | 4/10 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1492 | html | 4/16 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1493 | html | 4/22 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1494 | html | 5/1 | 現況の水温は1m層で『かなり高い~はなはだ高い』、15m~底層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
| 1495 | html | 5/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1496 | html | 5/13 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1497 | html | 5/21 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1498 | html | 5/27 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1499 | html | 6/5 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1500 | html | 6/11 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1501 | html | 6/17 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1502 | html | 6/26 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1503 | html | 7/1 | 現況の水温は『はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1504 | html | 7/10 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1505 | html | 7/17 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1506 | html | 7/22 | 現況の水温は平年より1.9~3.5℃高くなっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1507 | html | 7/31 | 現況の水温は平年より1.7~3.2℃高くなっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1508 | html | 8/6 | 現況の水温は平年より2.7~4.0℃高くなっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1509 | html | 8/13 | 現況の水温は平年より0.6~3.5℃高くなっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1510 | html | 8/21 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1511 | html | 8/26 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1512 | html | 9/2 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1513 | html | 9/13 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1514 | html | 9/17 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1515 | html | 9/25 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1516 | html | 10/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1517 | html | 10/7 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1518 | html | 10/16 | 現況の水温は1m~30m層で『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1519 | html | 10/21 | 現況の水温は1m~30m層で『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1520 | html | 10/28 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1521 | html | 11/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1522 | html | 11/11 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1523 | html | 11/20 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1524 | html | 11/26 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1525 | html | 12/6 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1526 | html | 12/11 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1527 | html | 12/16 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1528 | html | 12/25 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
