2024年度ホタテガイ採苗速報
令和6年度版 ホタテガイ採苗速報
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
2024 | 3 | 2024.3.28 | html pdf | 1 | 773 | 採苗器の投入適期は4月下旬以降の見込み |
2024 | 4 | 2024.4.4 | html pdf | 2 | 774 | ラーバ出現数はかなり少ない状況 採苗器を多めに準備 |
2024 | 4 | 2024.4.11 | html pdf | 3 | 775 | 採苗器投入開始は来週末以降の見込み |
2024 | 4 | 2024.4.18 | html pdf | 4 | 776 | 西湾で採苗器を複数回に分けて投入してください |
2024 | 4 | 2024.4.25 | html pdf | 5 | 777 | 全湾で今月中に採苗器投入を完了してください |
2024 | 5 | 2024.5.2 | html pdf | 6 | 778 | 付着数が増加しています |
2024 | 5 | 2024.5.10 | html pdf | 7 | 779 | 海域や水深で付着数に差が見られます |
2024 | 5 | 2024.5.16 | html pdf | 8 | 780 | ホタテガイの付着は終了に向かっています |
2024 | 5 | 2024.5.23 | html pdf | 9 | 781 | 5月27日に第1回全湾付着稚貝調査を行います |
2024 | 5 | 2024.5.30 | html pdf1 pdf2 | 10 | 782 | 付着数は西湾で7,068個/袋、東湾で120,479個/袋 |
2024 | 6 | 2024.6.13 | html pdf1 pdf2 | 11 | 783 | 付着数の多い場合には通常間引きをしてください 袋に付着した稚貝や落下した稚貝も有効活用しましょう |
2024 | 6 | 2024.6.27 | html pdf1 pdf2 | 12 | 784 | 稚貝採取は1分5厘で西湾は7月第1週、東湾は第2週からできる見込み 平年より殻長が大きいので早めに作業を始めましょう |
2024 | 7 | 2024.7.11 | html pdf pdf2 | 13 | 785 | 稚貝採取を早めに行い、体力のある貝を作りましょう |
2024 | 7 | 2024.7.22 | html pdf | 14 | 786 | 表層(1m層)の水温が上昇してきました 早めに稚貝採取を終えましょう |
2025 | 1 | 2025.1.9 | html pdf | 15 | 787 | 親貝成熟度調査が始まりました |
2025 | 1 | 2025.1.22 | html pdf | 16 | 788 | 生殖巣重量が軽く、産卵数が少なくなる可能性 |
2025 | 2 | 2025.2.6 | html pdf | 17 | 789 | 東湾では今後大規模産卵が起きる可能性、西湾の成熟はやや遅れ気味 |
2025 | 2 | 2025.2.25 | html pdf | 18 | 790 | 一部海域で産卵始まる。今後大規模産卵が起きる可能性 |
2025 | 3 | 2025.3.7 | html pdf | 19 | 791 | 多くの海域で大規模産卵 |
2025 | 3 | 2025.3.21 | html pdf | 20 | 792 | 産卵は停滞気味、現在出現しているラーバの確実な確保を目指す |
令和6年度版 ホタテガイ養殖管理情報
年
|
月
|
発行日
|
No.
|
通刊No. |
タイトル
|
|
2024 | 4 | 2024.4.8 | html pdf | 1 | 224 | 成貝向けに適切な養殖管理を行い親貝の確保を! |
2024 | 7 | 2024.7.2 | html pdf | 2 | 225 | 中層(10~15m層)の水温が20℃を超えてきたので、新貝および成貝の施設は水温の低い下層へ沈めましょう |
2024 | 7 | 2024.7.23 | html pdf | 3 | 226 | 中層(10~15m層)で水温が23℃を超えてきたので、稚貝の施設を水温の低い下層へ沈めて安定させましょう |
2024 | 8 | 2024.8.8 | html pdf | 4 | 227 | 高水温年だった昨年並みのペースで水温が上昇しています。施設は下層に沈めたまま動かさないでください。 |
2024 | 8 | 2024.8.21 | html pdf | 5 | 228 | 水温は平年より高い状況です。水温の低い下層に施設を沈め、動かさないでください。 |
2024 | 9 | 2024.9.6 | html pdf | 6 | 229 | 水温が高い状況が長期間となっています。掃除・玉付け・分散・へい死確認を行わないでください |
2024 | 9 | 2024.9.26 | html pdf | 7 | 230 | 稚貝の分散作業は23℃を下回ったのち、「フチがまわっている」ことを確かめてから作業しましょう |
2024 | 10 | 2024.10.11 | html pdf | 8 | 231 | 稚貝分散が遅れるとへい死率や異常貝率が高くなります。新貝の体力を回復させるためにも稚貝分散作業を優先しましょう。 |
2024 | 10 | 2024.10.24 | html pdf | 9 | 232 | 稚貝分散が遅れるとへい死率や異常貝率が高くなります。新貝の体力を回復させるためにも稚貝分散作業を優先しましょう。 |
2024 | 12 | 2024.12.2 | html pdf | 10 | 233 | ケガをすると異常貝になるので、シケの多い冬は施設を安定させましょう。 |
令和6年版 付着生物(ユウレイボヤ等)ラーバ情報
年 | 月 | 発行日 | No. | 通刊No. | タイトル | |
2024 | 5 | 2024.5.22 | html pdf | 1 | 145 | 西湾のユウレイボヤラーバ出現数が過去最多 |
2024 | 7 | 2024.7.11 | html pdf | 2 | 146 | 小型のアカザララーバが増加 |
2024 | 7 | 2024.7.29 | html pdf | 3 | 147 | サンカクフジツボのラーバが増加 |
2024 | 8 | 2024.8.7 | html pdf | 4 | 148 | 西湾のサンカクフジツボラーバ出現数が過去最多 |
2024 | 8 | 2024.8.20 | html pdf | 5 | 149 | サンカクフジツボの付着は終盤に向かっています |
2024 | 9 | 2024.9.5 | html pdf | 6 | 150 | サンカクフジツボの付着はほぼ終了 |
2024 | 9 | 2024.9.20 | html pdf | 7 | 151 | ユウレイボヤのラーバが出現しました |
2024 | 10 | 2024.10.15 | html pdf | 8 | 152 | 親のユウレイボヤを減らすために分散作業を早めに進めましょう |
2024 | 10 | 2024.10.29 | html pdf | 9 | 153 | ユウレイボヤは深いところで多く付着するので施設を沈めすぎないようにしましょう |
2024 | 11 | 2024.11.11 | html pdf | 10 | 154 | 秋から冬生まれのムラサキイガイのラーバはほとんど付着しません |
2024 | 11 | 2024.11.22 | html pdf | 11 | 155 | マボヤのラーバが出現しました |
2024 | 12 | 2024.12.10 | html pdf | 12 | 156 | マボヤの付着が進んでいます |
2024 | 12 | 2024.12.25 | html pdf | 13 | 157 | ユウレイボヤのラーバ累積出現数は増加しています |
2025 | 1 | 2025.1.9 | html pdf | 14 | 158 | キヌマトイガイとミネフジツボのラーバが出現しました |
2025 | 1 | 2025.1.23 | html pdf | 15 | 159 | キヌマトイガイラーバが増加した海域があります |
2025 | 2 | 2025.2.6 | html pdf | 16 | 160 | 西湾でユウレイボヤが大量付着する可能性があります |
2025 | 2 | 2025.2.20 | html pdf | 17 | 161 | ユウレイボヤラーバの出現が続いています |
2025 | 3 | 2025.3.7 | html pdf | 18 | 162 | ホタテガイ稚貝の調子が悪いので洋上篭洗浄は控えましょう |
2025 | 3 | 2025.3.28 | html pdf | 19 | 163 | 全湾でユウレイボヤの大量付着が予想されます |