2016年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週水曜日に発行しています。
2016年 (1月~12月)
2016年 (1月~12月)
No. | html | 発行日 | 概況 | |
---|---|---|---|---|
1067 | html | 1/6 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
1068 | html | 1/13 | 水温は全ブイの全層で『平年並み』となっています。 | |
1069 | html | 1/20 | 水温は『やや低い~平年並み』となっています。 | |
1070 | html | 1/27 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~やや高い』となっています。 | |
1071 | html | 2/3 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
1072 | html | 2/10 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
1073 | html | 2/17 | 水温は東湾ブイの1m層で『はなはだ高い』となっています。 | |
1074 | html | 2/24 | 水温は全ブイの全層で『やや高い』となっています。 | |
1075 | html | 3/2 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
1076 | html | 3/9 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
1077 | html | 3/15 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1078 | html | 3/23 | 水温は全ブイの全層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1079 | html | 3/30 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1080 | html | 4/6 | 水温は全ブイの全層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1081 | html | 4/13 | 水温は全ブイの全層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1082 | html | 4/20 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1083 | html | 4/27 | 水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1084 | html | 5/2 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~かなり高い』となっています。 | |
1085 | html | 5/11 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~はなはだ高い』となっています。 | |
1086 | html | 5/18 | 水温は全ブイの全層で『平年並み~かなり高い』となっています。 | |
1087 | html | 5/25 | 水温は全ブイの全層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 | |
1088 | html | 6/1 | 15m層で14℃台の水温が観測され始めました。 | |
1089 | html | 6/8 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1090 | html | 6/15 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1091 | html | 6/22 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1092 | html | 6/30 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1093 | html | 7/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1094 | html | 7/13 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
1095 | html | 7/20 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1096 | html | 7/27 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 全ブイの15m層が20℃を超えるのは8月第1半旬と予測されます。 |
|
1097 | html | 8/3 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 1m層では24℃台の水温が観測され始めました。 |
|
1098 | html | 8/10 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1099 | html | 8/17 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1100 | html | 8/24 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
1101 | html | 8/31 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1102 | html | 9/7 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1103 |
html | 9/13 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1104 | html | 9/21 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1105 | html | 9/28 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1106 | html |
10/5 |
現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 0~30m層では成層が混合層に変わりました。 |
|
1107 | html | 10/11 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1108 | html | 10/19 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1109 | html | 10/26 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1110 | html | 11/2 | 現況の水温は『はなはだ低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
1111 | html | 11/9 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ低い~かなり低い』で推移すると考えられます。 |
|
1112 | html | 11/16 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
1113 | html | 11/22 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ低い~かなり低い』で推移すると考えられます。 |
|
1114 | html | 11/30 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ低い~かなり低い』で推移すると考えられます。 |
|
1115 | html | 12/7 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり低い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ低い~かなり低い』で推移すると考えられます。 |
|
1116 | html | 12/14 | 現況の水温は『かなり低い~やや低い』となっています。 向こう1週間は『かなり低い~やや低い』で推移すると考えられます。 |
|
1117 | html | 12/21 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
1118 | html | 12/28 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『やや低い~平年並み』で推移すると考えられます。 |