R1

ウオダス漁海況速報

 

ウオダス漁海況速報(令和元年/2019年)

令和元年分の一覧です

ウオダス = UODAS

Usable to Offshore fisheries Data Acquisition System

  上旬 中旬 下旬
元年 漁海況 漁 況 漁海況 漁 況 漁海況 漁 況
1月  2009号   2010号   2010-2号   2011号   2011-2号 
2月 2012号  2012-2号  2013号 2013-2号 2014号 2014-2号
3月 2015号 2015-2号 2016号 2016-2号 2017号 2017-2号
4月 2018号 2018-2号 2019号 2019-2号 2020号 2020-2号
5月 2021号 2022号 2022-2号 2023号 2023-2号
6月 2024号 2024-2号 2025号 2025-2号 2026号 2026-2号
7月 2027号 2027-2号 2028号 2028-2号 2029号 2029-2号
8月 2030号 2030-2号 2031号 2031-2号 2032号 2032-2号
9月 2033号 2033-2号 2034号 2034-2号 2035号 2035-2号
10月 2036号 2036-2号 2037号 2037-2号 2038号 2038-2号
11月 2039号 2039-2号 2040号 2040-2号 2041号 2041-2号
12月 2042号 2042-2号 2043号 2043-2号 2044号 2044-2号
 
このページの
先頭へ戻る