R2

ウオダス漁海況速報

 

ウオダス漁海況速報(令和2年/2020年)

令和2年分の一覧です

ウオダス = UODAS

Usable to Offshore fisheries Data Acquisition System

  上旬 中旬 下旬
2年 漁海況 漁 況 漁海況 漁 況 漁海況 漁 況
1月  2045号   2046号   2046-2号   2047号   2047-2号 
2月 2048号  2048-2号  2049号 2049-2号 2050号 2050-2号
3月 2051号 2052号 2052-2号 2053号 2053-2号
4月 2054号 2054-2号 2055号 2055-2号 2056号 2056-2号
5月 2057号 2057-2号 2058号 2058-2号 2059号 2059-2号
6月 2060号 2060-2号 2061号 2061-2号 2062号 2062-2号
7月 2063号 2063-2号 2064号 2064-2号 2065号 2065-2号
8月 2066号 2066-2号 2067号 2067-2号 2068号 2068-2号
9月 2069号 2069-2号 2070号 2070-2号 2071号 2071-2号
10月 2072号 2072-2号 2073号 2073-2号 2074号 2074-2号
11月 2075号 2075-2号 2076号 2076-2号 2077号 2077-2号
12月 2078号 2078-2号 2079号 2079-2号 2080号 2080-2号
 
このページの
先頭へ戻る