陸奥湾海況情報 2020年
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、週1回発行しています。
2020年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1272 | html | 1/6 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1273 | html | 1/15 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1274 | html | 1/21 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1275 | html | 1/27 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1276 | html | 2/5 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1277 | html | 2/10 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1278 | html | 2/19 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1279 | html | 2/26 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1280 | html | 3/2 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1281 | html | 3/11 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1282 | html | 3/16 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1283 | html | 3/25 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1284 | html | 4/1 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1285 | html | 4/6 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1286 | html | 4/15 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1287 | html | 4/21 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1288 | html | 4/27 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1289 | html | 5/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1290 | html | 5/11 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1291 | html | 5/20 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1292 | html | 5/26 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1293 | html | 6/1 | 現況の水温は1m~30m層で『平年並み』、底層で『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1294 | html | 6/10 | 現況の水温は平舘ブイ全層、青森、東湾ブイの1m層、底層で『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1295 | html | 6/16 | 現況の水温は平舘ブイ全層、青森、東湾ブイの1m層、底層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1296 | html | 6/22 | 現況の水温は平舘、青森ブイで『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1297 | html | 7/1 | 現況の水温は全ブイで『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1298 | html | 7/6 | 現況の水温は全ブイで『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1299 | html | 7/15 | 現況の水温は東湾ブイの15m層で『はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1300 | html | 7/21 | 現況の水温は東湾ブイの30m層で『かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1301 | html | 7/27 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1302 | html | 8/5 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1303 | html | 8/11 | 現況の水温は東湾ブイの下層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1304 | html | 8/17 | 現況の水温は下層で『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1305 | html | 8/26 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1306 | html | 9/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1307 | html | 9/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1308 | html | 9/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1309 | html | 9/23 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1310 | html | 9/30 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1311 | html | 10/6 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1312 | html | 10/12 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1313 | html | 10/21 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1314 | html | 10/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1315 | html | 11/2 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1316 | html | 11/11 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1317 | html | 11/17 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1318 | html | 11/25 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1319 | html | 12/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1320 | html | 12/7 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1321 | html | 12/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1322 | html | 12/21 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
