陸奥湾海況情報 2022年
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、週1回発行しています。
2022年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1374 | html | 1/5 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1375 | html | 1/11 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1376 | html | 1/17 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1377 | html | 1/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1378 | html | 2/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1379 | html | 2/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1380 | html | 2/16 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1381 | html | 2/21 | 現況の水温は『はなはだ低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1382 | html | 3/1 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1383 | html | 3/7 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1384 | html | 3/16 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1385 | html | 3/22 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1386 | html | 3/28 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1387 | html | 4/6 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1388 | html | 4/12 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1389 | html | 4/20 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1390 | html | 4/26 | 現況の水温は『やや低い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1391 | html | 5/2 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1392 | html | 5/11 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1393 | html | 5/16 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1394 | html | 5/25 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1395 | html | 6/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1396 | html | 6/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1397 | html | 6/15 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1398 | html | 6/21 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1399 | html | 6/27 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1400 | html | 7/6 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1401 | html | 7/11 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1402 | html | 7/20 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1403 | html | 7/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1404 | html | 8/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1405 | html | 8/10 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1406 | html | 8/16 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1407 | html | 8/22 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1408 | html | 8/31 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1409 | html | 9/6 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1410 | html | 9/12 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1411 | html | 9/21 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1412 | html | 9/26 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1413 | html | 10/5 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1414 | html | 10/11 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1415 | html | 10/17 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1416 | html | 10/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1417 | html | 11/1 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1418 | html | 11/7 | 現況の水温は『やや低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1419 | html | 11/16 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1420 | html | 11/21 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1421 | html | 11/30 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1422 | html | 12/6 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1423 | html | 12/12 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1424 | html | 12/19 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1425 | html | 12/26 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
