陸奥湾海況情報 2025年
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、週1回発行しています。
2025年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1529 | html | 1/6 | 現況の水温は『やや低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1530 | html | 1/15 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1531 | html | 1/21 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1532 | html | 1/27 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1533 | html | 2/3 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1534 | html | 2/10 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1535 | html | 2/17 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1536 | html | 2/26 | 現況の水温は『かなり高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1537 | html | 3/5 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1538 | html | 3/11 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1539 | html | 3/17 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1540 | html | 3/26 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1541 | html | 4/1 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1542 | html | 4/7 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1543 | html | 4/16 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1544 | html | 4/21 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1545 | html | 4/28 | 現況の水温は『やや高い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1546 | html | 5/7 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1547 | html | 5/12 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1548 | html | 5/21 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1549 | html | 5/26 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1550 | html | 6/2 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1551 | html | 6/11 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1552 | html | 6/16 | 現況の水温は『平年並み~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み~やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1553 | html | 6/25 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1554 | html | 7/1 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1555 | html | 7/7 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1556 | html | 7/15 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1557 | html | 7/22 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1558 | html | 7/28 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1559 | html | 8/6 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1560 | html | 8/12 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1561 | html | 8/20 | システム更新に伴い、8月下旬から平舘、青森、東湾ブイが欠測になりますがご了承ください。 | |
| 1562 | html | 8/26 | 大型ブイの更新に伴い、平舘、東湾ブイが欠測中です。 9月上旬中に大型ブイ(平舘、青森、東湾)の更新が完了する予定です。 |
|
| 1563 | html | 9/2 | 大型ブイ(平舘、青森、東湾)の更新が概ね完了しました。 観測データ増加に伴い海況情報のレイアウトも一部変更中です。 |
|
| 1564 | html | 9/10 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1565 | html | 9/16 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1566 | html | 9/22 | 現況の水温は『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1567 | html | 10/1 | 現況の水温は『はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1568 | html | 10/6 | 現況の水温は『はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1569 | html | 10/15 | 現況の水温は『平年並み~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1570 | html | 10/21 | 現況の水温は1m~30m層で『やや高い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『かなり高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1571 | html | 10/27 | 現況の水温は『かなり低い~はなはだ高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い~はなはだ高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1572 | html | 11/5 | 現況の水温は『はなはだ低い~かなり高い』となっています。 向こう1週間は『やや高い』で推移すると考えられます。 |
|
| 1573 | html | 11/11 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1574 | html | 11/17 | 現況の水温は『やや低い~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1575 | html | 11/26 | 現況の水温は『かなり低い~平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1576 | html | 12/1 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1577 | html | 12/8 | 現況の水温は『平年並み~やや高い』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1578 | html | 12/16 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
|
| 1579 | html | 12/23 | 現況の水温は『平年並み』となっています。 向こう1週間は『平年並み』で推移すると考えられます。 |
