りんごがおいしく食べられる時期
2019年5月30日
りんごの品種別においしく食べられる時期を冷蔵・CA貯蔵別に示しています。
ここでの普通冷蔵とは、温度0℃・湿度85~90%での業務用冷蔵庫での貯蔵を指しており、家庭用冷蔵庫では、これよりも短くなります。
CA貯蔵とは、冷蔵の上さらに気体条件を低酸素・高二酸化炭素条件にした貯蔵法です。普通冷蔵よりも、より長期の貯蔵が可能で、青森県産りんごは年明けからCA貯蔵果実の販売が始まります。
ここでの普通冷蔵とは、温度0℃・湿度85~90%での業務用冷蔵庫での貯蔵を指しており、家庭用冷蔵庫では、これよりも短くなります。
CA貯蔵とは、冷蔵の上さらに気体条件を低酸素・高二酸化炭素条件にした貯蔵法です。普通冷蔵よりも、より長期の貯蔵が可能で、青森県産りんごは年明けからCA貯蔵果実の販売が始まります。
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||
| 夏 緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいしく食べられる期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり11 | 普通冷蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA貯蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅はつみ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つがる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千 雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョナゴールド(無袋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星の金貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あおり25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王 林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無袋ふじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有袋ふじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春明21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ
農林部門 りんご研究所
電話:0172-52-2331

