青森県水産増殖センター研究報告
青森県水産増殖センター研究報告
第1号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 943KB | ||
目次 | 12KB | ||
風間浦沿岸のエゾアワビについて | 足助光久・三戸芳典 | 1-15 | 2MB |
キヌイトフタツガサネの培養 | 能登谷正浩 | 17-20 | 661KB |
青森県産ヒメイギスの培養 | 佐藤恭成・能登谷正浩 | 21-24 | 427KB |
奥付 | 822KB | ||
裏表紙 | 874KB | ||
全文 | 6MB |
第2号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 758KB | ||
目次 | 16KB | ||
陸奥湾における二枚貝とヒトデの付着の周年変化 | 平野忠 | 1-8 | 552KB |
緑藻 Ulvella lens CROUAN frat. アワビモ(新称)について | 能登谷正浩 | 9-12 | 623KB |
青森県産ヨツガサネの生活史 | 能登谷正浩 | 13-19 | 1MB |
奥付 | 672KB | ||
裏表紙 | 778KB | ||
全文 | 4MB |
第3号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 778KB | ||
目次 | 17KB | ||
青森県奥戸沖深所に生息するキタムラサキウニの生殖巣成熟について | 小田切明久・足助光久・佐藤恭成 | 1-7 | 2MB |
陸奥湾に来遊するマダラの年齢と成長 | 桜井泰憲・福田慎作 | 9-14 | 630KB |
青森県沿岸におけるコンブ目植物の分布 | 能登谷正浩・足助光久 | 15-18 | 320KB |
紅藻ジャバラノリの培養 | 能登谷正浩 | 19-22 | 664KB |
奥付 | 684KB | ||
裏表紙 | 848KB | ||
全文 | 6MB |
第4号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 809KB | ||
目次 | 14KB | ||
コンブ目植物3種の芽胞体の形態 | 能登谷正浩 | 1-7 | 402KB |
下北半島沿岸に生育するマコンブの形熊 | 能登谷正浩 | 9-10 | 130KB |
ムツムシャギンポの生活史 | 塩垣優 | 11-20 | 2MB |
奥付 | 826KB | ||
裏表紙 | 887KB | ||
全文 | 5MB |
第5号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 775KB | ||
目次 | 13KB | ||
青森県小泊における移植マコンブの生長 | 能登谷正浩・松宮隆司 | 1-5 | 394KB |
ホタテガイの濾水量について | 中谷肇・高林信雄 | 7-8 | 110KB |
ムシャギンポの生活史 | 塩垣優 | 9-20 | 1MB |
奥付 | 717KB | ||
裏表紙 | 799KB | ||
全文 | 5MB |
第6号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 756KB | ||
目次 | 11KB | ||
ホタテガイに対するアンモニアの半数致死濃度 | 佐藤恭成・榊昌文 | 1-4 | 285KB |
アキギンポの水槽内産卵,卵内発生およびふ化仔魚 | 塩垣優 | 5-10 | 617KB |
奥付 | 644KB | ||
裏表紙 | 746KB | ||
全文 | 3MB |
第7号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 836KB | ||
目次 | 18KB | ||
下北半島牛滝産魚類目録補訂‐Ⅰ | 野村義勝・塩垣優 | 1-15 | 12MB |
青森県産魚類目録補訂‐Ⅰ | 塩垣優・野村義勝・杉本匡 | 17-31 | 2MB |
奥付 | 803KB | ||
裏表紙 | 867KB | ||
全文 | 16MB |
第8号
タイトル | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|
表紙 | 1011KB | ||
目次 | 13KB | ||
陸奥湾におけるホタテガイ養殖に関する遺伝学的研究 | 小坂善信 | 1-47 | 4MB |
裏表紙 | 1001KB | ||
全文 | 6MB |