2009年 一覧
陸奥湾海況情報
陸奥湾海況情報は、陸奥湾海況自動観測システムの観測データを元に、毎週水曜日に発行しています。
2009年 (1月~12月)
| No. | html | 発行日 | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 711 | html | 1/7 | 水温は平年よりやや高めとなっています。 | |
| 712 | html | 1/14 | 水温は、西湾で平年並み、東湾でやや高めとなっています。 | |
| 713 | html | 1/22 | 水温は、西湾で平年並みからやや高め、東湾でやや高めとなっています。 | |
| 714 | html | 1/28 | 水温は、全湾でやや高めとなっています。 | |
| 715 | html | 2/4 | 水温は、やや高めからかなり高めとなっています。 | |
| 716 | html | 2/12 | 水温は、やや高めからかなり高めとなっています。 | |
| 717 | html | 2/18 | 水温は、概ねやや高めからかなり高めとなっています。 | |
| 718 | html | 2/25 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 719 | html | 3/4 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 720 | html | 3/11 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 721 | html | 3/18 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 722 | html | 3/25 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 723 | html | 4/1 | 水温は、全湾で平年並みとなっています。 | |
| 724 | html | 4/8 | 水温は、全湾で平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 725 | html | 4/15 | 水温は、全湾でやや高めとなっています。 | |
| 726 | html | 4/22 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 727 | html | 4/30 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 728 | html | 5/7 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 729 | html | 5/13 | 水温は、平年並みからかなり高めとなっています。 | |
| 730 | html | 5/20 | 水温は、平年並みからやや高めとなっています。 | |
| 731 | html | 5/27 | 水温は、やや高めとなっています。 | |
| 732 | html | 6/4 | 水温は、平年並みとなっています。 | |
| 733 | html | 6/10 | 水温は、やや低めから平年並みとなっています。 | |
| 734 | html | 6/17 | 水温は、やや低めから平年並みとなっています。 | |
| 735 | html | 6/24 | 水温は、やや低めから平年並みとなっています。 | |
| 736 | html | 7/1 | 水温は、平年並みとなっています。 | |
| 737 | html | 7/8 | 水温は、西湾でやや高め、東湾でやや低めから平年並みとなっています。 | |
| 738 | html | 7/15 | 水温は、平年に比べ、全湾でやや高め~かなり高め、特に西湾底層では、はなはだ高めとなっています。また、湾口部では速い潮流が見られています。 | |
| 739 | html | 7/22 | 水温は、平年に比べ、かなり高め、特に東湾では30m層~底層ではなはだ高めとなっています。また、湾口部では速い潮流が見られます。 | |
| 740 | html | 7/29 | 水温は、平年に比べ、全湾で30m層から底層で高め、特に東湾の30m層から底層ははなはだ高めとなっています。 | |
| 741 | html | 8/5 | 湾全体の水温は、平年に比べ、1m層がやや低め、15m層が平年並みとなっています。 | |
| 742 | html | 8/12 | 水温は、平年に比べ、やや低めから平年並みとなっています。 | |
| 743 | html | 8/19 | 水温は、平年に比べ、西湾で低め、東湾で平年並みとなっています。 | |
| 744 | html | 8/26 | 水温は、平年に比べ、やや低めから平年並みとなっています。 東湾底層では溶存酸素濃度が低下しています。 |
|
| 745 | html | 9/2 | 水温は、平年に比べ、西湾でやや低めから平年並み、東湾で平年並みとなっています。 | |
| 746 | html | 9/9 | 水温は、平年に比べ、やや低めとなっています。 | |
| 747 | html | 9/16 | 水温は、平年に比べ、表層~15m層で低めとなっています。 | |
| 748 | html | 9/24 | 水温は、平年に比べ、表層~15m層でかなり低めからやや低めとなっています。 | |
| 749 | html | 9/30 | 水温は、平年並みとなっています。 | |
| 750 | html | 10/16 | 水温は、平年に比べ、湾口部で低めとなっています。 | |
| 751 | html | 10/21 | 水温は、平年に比べ、西湾でかなり低めからやや低め、東湾の1m層~30m層で平年並み、底層ではなはだ低めとなっています。 | |
| 752 | html | 10/28 | 水温は、平年に比べ、西湾でやや低め、東湾平年並みとなっています。 | |
| 753 | html | 11/4 | 水温は、全湾で平年並みとなっています。 | |
| 754 | html | 11/11 | 水温は、平年並みとなっています。 | |
| 755 | html | 11/18 | 水温は、平年に比べ、西湾で平年並み、東湾でやや高めとなっています。 | |
| 756 | html | 11/25 | 平舘ブイの水温は、平年に比べ、30m層以浅でやや低め、底層で平年並みとなっています。 | |
| 757 | html | 12/2 | 平舘ブイの全層と東湾ブイの1層で平年並みとなっています。 | |
| 758 | html | 12/9 | 水温は、平年に比べ、平舘ブイでやや高め、青森ブイで平年並み、東湾ブイ1m層でやや高めとなっています。 | |
| 759 | html | 12/16 | 水温は、平年に比べ、平舘ブイでやや高め、青森ブイで平年並み、東湾ブイ1m層で平年並みとなっています。 | |
| 760 | html | 12/24 | 水温は、平舘ブイ、青森ブイ、東湾ブイ1m層で平年並みとなっています。 |
