公益財団法人JKAの補助金により購入した設備
【競輪の補助事業】により整備された研究機器の一覧です。
![]() |
![]() |
| 年度 | 装置名称 | 導入機器 |
| R6 | 精密万能試験機 |
(株)エー・アンド・デイ |
| R5 | 冷熱衝撃試験装置 |
楠本化成(株) |
| R4 | ロックウェル硬さ試験機 | (株)ミツトヨ HR-530 |
| マルチセンサ形状測定機 | (株)ミツトヨ MVS-H404P1L-D |
|
| R3 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 株式会社 島津製作所 GCMS-TQ8040 NX |
|
R2 |
(株)堀場製作所 |
|
|
スガ試験機株式会社 |
||
| R1 | レーザ加工機 | GRAVOTECH社 GRAVOGRAPH LS900 EDGE |
| H30 | マイクロスコープ | (株)ハイロックス RH-8800 |
| H29 | 紫外可視近赤外光自動絶対反射率測定装置 | 日本分光株式会社 |
| アーム型三次元測定機 | (株)ニコンメトロロジー MCAx35 |
|
| H28 | 卓上型電子顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ(株) FlexSEM1000 |
| 粒子径分布測定装置 | スペクトリス(株) マルバーン事業部 マスターサイザー3000 |
|
| H27 | ネットワークアナライザ | キーサイト・テクノロジー合同会社 E5071C |
| 三次元画像解析システム | 日本ビジュアルサイエンス(株) | |
| H26 | 全自動多目的X線回折装置 | ブルカー・エイエックスエス(株) |
| H25 | 自動比表面積/細孔分布測定装置 | 日本ベル(株) BELSORP-miniⅡ |
| 輪郭形状測定機 | (株)ミツトヨ コントレ-サCV4500H4 |
|
| H24 | 自動研磨装置 | (株)ビューラー エコメット300+オートメット300 |
| H23 | X線回析装置 | (株)リガク Ultima IV |
| H22 | 原子吸光光度計 | (株)日立ハイテクノロジーズ Z-2310 |
| H21 | マイクロウェーブ加熱炉 | (株)アステック(CEM社製) Phoenix(Standard) |
| H20 | ロジックアナライザ- | アジレント・テクノロジー(株) 16822A |
| H19 | デジタルオシロスコープ | アジレント・テクノロジー(株) Infinium DS080204B |
| H18 | 蛍光X線分析装置 | (株)島津製作所 EDX-800HS2 |
| H17 | ナノ粒子径分布測定装置 | (株)堀場製作所 LB-550 |
| H16 | 顕微フーリエ変換赤外分光光度計 | (株)パーキンエルマージャパン Spectrum One |
| H15 | レーザー顕微鏡装置 | (株)キーエンス VK-9500/VK-9510 |


