貝毒発生状況一覧表

貝毒発生状況

青森県の貝毒モニタリング結果を掲載しています。2020年4月からプランクトン発生状況と貝毒検査結果を分けて掲載しています。
国の規制値(可食部1gあたり 麻痺性貝毒:4MU,下痢性貝毒:0.16μgオカダ酸当量)を超える毒力が検出されると出荷自主規制がかかります。


2024年1月~

調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
1 1回目 1/9更新 1/25更新
2 1回目 2/28更新 2/28更新
3 1回目 3/6更新 3/7更新
2回目 3/11更新 3/15更新
4 1回目 4/1更新 4/4更新
2回目 4/8更新 4/11更新
3回目 4/15更新 4/18更新

2023年8月~

調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
8 1回目 8/7更新 8/10更新
2回目 8/14更新 8/17更新
3回目 8/21更新 8/24更新
4回目 8/28更新 9/1更新
9 1回目 9/5更新 9/7更新
2回目 9/19更新 9/21更新
10 1回目 10/30更新 11/2更新
11 1回目 11/15更新 11/17更新
12 1回目 12/25更新 12/28更新

2023年1月~

調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
1 1回目 1/23更新 2/1更新
2 1回目 2/6更新 2/9更新
3 1回目 3/6更新 3/9更新
2回目 3/15更新 3/28更新
3回目 3/22更新 3/28更新
4 1回目 4/3更新 4/6更新
2回目 4/11更新 4/14更新
3回目 4/18更新 4/20更新
4回目 4/26更新 4/28更新
5 1回目 5/9更新 5/11更新
2回目 5/15更新 5/18更新
3回目 5/22更新 5/26更新
4回目 5/30更新 6/1更新
6 1回目 6/6更新 6/9更新
2回目 6/12更新 6/16更新
3回目 6/19更新 6/22更新
4回目 6/27更新 7/5更新
7 1回目 7/3更新 7/6更新
2回目 7/10更新 7/13更新
3回目 7/18更新 7/21更新
4回目 7/25更新 7/27更新
5回目 7/31更新 8/3更新

2022年6月~

調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
6 1回目 6/8更新 6/10更新
2回目 6/13更新 6/16更新
3回目 6/21更新 6/23更新
4回目 6/28更新 6/30更新
7 1回目 7/4更新 7/7更新
2回目 7/11更新 7/14更新
3回目 7/19更新 7/22更新
4回目 7/25更新 7/28更新
8 1回目 8/1更新 8/4更新
2回目 8/8更新 8/12更新
3回目 8/15更新 8/19更新
4回目 8/22更新 8/25更新
5回目 8/29更新 9/2更新
9 1回目 9/6更新 9/8更新
2回目 9/26更新 9/29更新
10 1回目 10/3更新 10/6更新
11 1回目 11/7更新 11/10更新
12 1回目 12/6更新 12/9更新
2022年1月~
調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
1 1回目 1/19更新 1/28更新
2 1回目 3/1更新 3/14更新
3 1回目 3/8更新 3/10更新
2回目 3/14更新 3/24更新
3回目 3/22更新 3/25更新
4 1回目 4/4更新 4/7更新
2回目 4/11更新 4/14更新
3回目 4/18更新 4/21更新
4回目 4/25更新 4/28更新
5 1回目 5/9更新 5/12更新
2回目 5/16更新 5/19更新
3回目 5/23更新 5/27更新
4回目 5/31更新 6/2更新
2021年6月~
調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
6 1回目 6/7更新 6/11更新
2回目 6/14更新 6/17更新
3回目 6/21更新 6/24更新
4回目 6/28更新 7/1更新
7 1回目 7/5更新 7/8更新
2回目 7/12更新 7/15更新
3回目 7/20更新 7/21更新
4回目 7/26更新 7/30更新
8 1回目 8/2更新 8/5更新
2回目 8/11更新 8/12更新
3回目 8/16更新 8/20更新
4回目 8/24更新 8/26更新
5回目 8/30更新 9/2更新
9 1回目 9/6更新 9/9更新
2回目 9/21更新 9/24更新
10 1回目 10/6更新 10/11更新
11 1回目 11/1更新 11/5更新
12 1回目 12/6更新 12/10更新

2021年1月~5月
調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
1 1回目 1/6更新 1/8更新
2 1回目 2/15更新 2/19更新
3 1回目 3/1更新 3/4更新
2回目 3/15更新 3/19更新
4 1回目 4/7更新 4/9更新
2回目 4/12更新 4/15更新
3回目 4/21更新 4/23更新
4回目 4/27更新 4/30更新
5 1回目 5/11更新 5/13更新
2回目 5/17更新 5/24更新
3回目 5/24更新 5/27更新
4回目 6/2更新 6/4更新

2020年8月~12月

調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
8 1回目 8/3更新 8/6更新
2回目 8/11更新 8/13更新
3回目 8/17更新 8/20更新
4回目 8/24更新 8/27更新
5回目 9/1更新 9/4更新
9 1回目 9/7更新 9/10更新
2回目 9/23更新 9/25更新
10 1回目 10/19更新 10/22更新
11 1回目 11/18更新 11/20更新
12 1回目 12/9更新 12/11更新

2020年4月~7月
調査月日 プランクトン発生状況 貝毒検査結果
4 1回目 4/8更新 4/10更新
2回目 4/14更新 4/17更新
3回目 4/21更新 4/23更新
4回目 4/28更新 4/30更新
5 1回目 5/12更新 5/14更新
2回目 5/18更新 5/21更新
3回目 5/25更新 5/28更新
6 1回目 6/3更新 6/5更新
2回目 6/8更新 6/11更新
3回目 6/15更新 6/18更新
4回目 6/22更新 6/25更新
5回目 6/29更新 7/2更新
7 1回目 7/6更新 7/10更新
2回目 7/13更新 7/16更新
3回目 7/20更新 7/22更新
4回目 7/27更新 7/30更新

2020年3月まではこちら

このページの
先頭へ戻る