品種データベーストップ
青森県産業技術センター育成品種一覧
品種名をクリックするとその品種の紹介ページに移動します。
<登録品種>
番号 | 品種の名称 | 植物の種類 | 出願年月日 | 登録年月日 | 登録番号 |
1 | あおり15(星の金貨) | りんご | 平成13年3月30日 | 平成16年1月13日 | 第11593号 |
2 | あおり16(恋空) | りんご | 平成13年3月30日 | 平成16年1月13日 | 第11594号 |
3 | 華想い | 稲 | 平成14年7月1日 | 平成18年3月9日 | 第13863号 |
4 | ゆきのはな | 稲 | 平成16年8月11日 | 平成19年3月2日 | 第14886号 |
5 | まっしぐら | 稲 | 平成17年11月14日 | 平成21年7月31日 | 第18348号 |
6 | 式部糯 | 稲 | 平成20年4月1日 | 平成22年11月15日 | 第20030号 |
7 | つくなが1号 | やまのいも | 平成20年4月1日 | 平成23年3月18日 | 第20689号 |
8 | あかりもち | 稲 | 平成21年3月27日 | 平成23年8月9日 | 第20914号 |
9 | ゆきあそび | 稲 | 平成22年2月21日 | 平成24年2月21日 | 第21433号 |
10 | あおり24(はつ恋ぐりん) | りんご | 平成23年9月21日 | 平成25年3月6日 | 第22367号 |
11 | べにあそび | 稲 | 平成23年4月11日 | 平成25年3月25日 | 第22528号 |
12 | ほっかりん | 稲 | 平成23年4月27日 | 平成25年3月25日 | 第22529号 |
13 | なつぞらスピアー | デルヒニウム | 平成22年4月2日 | 平成25年6月18日 | 第22580号 |
14 | ジュノハート | おうとう | 平成24年3月2日 | 平成25年12月16日 | 第22893号 |
15 | ピンクスピアー | デルヒニウム | 平成24年3月30日 | 平成26年1月23日 | 第22932号 |
16 | あかねあそび | 稲 | 平成25年5月17日 | 平成27年9月29日 | 第24451号 |
17 | 赤穂波 | 稲 | 平成25年5月17日 | 平成27年9月29日 | 第24452号 |
18 | 紫穂波 | 稲 | 平成25年5月17日 | 平成27年9月29日 | 第24453号 |
19 | 華さやか | 稲 | 平成25年9月26日 | 平成27年9月29日 | 第24456号 |
20 | あけぼのの舞 | きく | 平成26年3月20日 | 平成28年3月7日 | 第24889号 |
21 | あかねの舞 | きく | 平成26年3月20日 | 平成28年3月7日 | 第24890号 |
22 | あさゆき | 稲 | 平成27年6月29日 | 平成29年3月15日 | 第25816号 |
23 | 青天の霹靂 | 稲 | 平成26年10月6日 | 平成29年12月12日 | 第26307号 |
24 | 紅はつみ | りんご | 平成28年3月11日 | 平成30年5月21日 | 第26826号 |
25 | えみゆたか | 稲 | 平成28年6月28日 | 令和2年2月21日 | 第27810号 |
26 | 青AK1号(青森きくらげ) | あらげきくらげ | 令和2年3月26日 | 令和3年12月13日 | 第28713号 |
27 | 吟烏帽子 | 稲 | 平成29年9月21日 | 令和4年6月21日 | 第29269号 |
28 | 白穂波 | 稲 | 平成31年3月27日 | 令和5年9月25日 | 第29886号 |
※ 品種登録を維持している育成品種について、登録年月日(登録番号)の順番に記載しています。
<出願中の品種>
番号 | 品種の名称 | 植物の種類 | 出願年月日 | 出願公表年月日 | 出願番号 |
S1 | ゆたかまる | 稲 | 令和2年7月29日 | 令和2年10月7日 | 第34838号 |
S2 | あおばまる | 稲 | 令和3年9月29日 | 令和4年1月20日 | 第35740号 |
S3 | はれわたり | 稲 | 令和3年10月29日 | 令和4年2月21日 | 第35821号 |
S4 | 青森福雪 | にんにく | 令和4年7月19日 | 令和4年10月17日 | 第36372号 |
S5 | あおもりっこ | 稲 | 令和4年10月18日 | 令和5年2月21日 | 第36497号 |
S6 | 夢雪 | やまのいも | 令和6年3月25日 | 令和6年7月10日 | 第37359号 |
※ 品種登録の出願が公表された育成品種について、出願公表年月日(出願番号)の順番に記載しています。
<登録期間を満了・登録を消滅させた品種>
番号 | 品種の名称 | 植物の種類 | 登録年月日 | 登録満了・消滅年月日 | 登録番号 |
M1 | つがるロマン | 稲 | 平成12年9月5日 | 令和2年9月6日 | 第8280号 |
M2 | 青台3 | りんご | 平成13年3月13日 | 令和3年3月16日 | 第8741号 |
M3 | 青NW1号(初雪たけ) | なめこ | 平成14年1月16日 | 令和4年1月17日 | 第9782号 |
M4 | あおもり 短八 | やまのいも | 平成24年4月4日 | 令和4年4月5日 | 第21758号 |
M5 | みなゆたか | 稲 | 平成23年8月9日 | 令和4年8月10日 | 第20913号 |
M6 | アメジストスピアー | デルヒニウム | 平成20年10月16日 | 令和4年10月18日 | 第17077号 |
M7 | うしゆたか | 稲 | 平成23年3月9日 | 令和5年3月10日 | 第20530号 |
M8 | めんこもち | 稲 | 令和2年8月14日 | 令和5年8月15日 | 第28074号 |